文-AYA-の意味解析機能として、以下の機能を有しています。
形態素解析には、JUMAN*1を使用しています。また、構文解析には、KNP*2を使用しています。
複数の意味を持つ単語について、どの意味で使われているのかを判定します。文-AYA-では、EDR電子化辞書*3を使用し、各単語に語義番号を付与することで、単語の意味を示します。
*3 EDR電子化辞書
agent | 有意志動作を引き起こす主体 |
---|---|
o-agent *1 | 無意志動作を引き起こす主体 |
a-object | 属性をもつ主体 |
object *7 | 動作・変化の影響を受ける対象 |
co-agent *1 | 動作や関係の相手先や共同主体 |
implement | 有意志動作における道具・手段 |
material | 材料または構成要素 |
source | 事象の主体または対象の最初の位置 |
goal | 事象の主体または対象の最後の位置や状態 |
beneficiary *5 | 利益・不利益の移動先[受益[者]と被害[者]の両方を含む] |
place | 事象の成立する場所 |
location *6 | 動作の対象となる場所 |
scene | 事象の成立する場面 |
basis | 比較の基準.。例: いつもより早く |
manner | 動作・変化のやり方 |
time | 事象の起こる時間 |
time-from | 事象の始まる時間 |
time-to | 事象の終わる時間 |
duration | 事象の継続する期間 |
from-to *3 | 範囲 |
and | 概念間の連結関係 |
or | 概念間の選択関係 |
condition | 事象・事実の条件関係。条件・譲歩を表す |
cause *4 | 事象の原因・理由。 / 原因(事態間の因果関係)を表す。理由(自分の判断の理由・根拠を相手に示す)を表す。 |
purpose | 目的 |
unit | 単位 |
number | 数 |
quantity | 物・動作・変化の量。個数として数えられるもの。後置助数詞(JN6)が多い。 |
degree | 動作・変化の程度。個数として数えられないもの |
reverse *1 | 逆接を表す |
cooccurrence | 事象・事実の同時関係 |
sequence | 事象・事実の時間的前後関係 |
modifier | 修飾関係 |
possessor *3 | 所有関係 |
element-of *2 | 集合ー要素関係 |
part-of *2 | 内在属性と関係を示す |
main *1 | 文の主述語を指定する。並列句がある場合は、複数の主述語をeosからこの格で指定する |
照応関係にある表現群(ゼロ代名詞を含む)を同定します。
ヴォイス、テンス、アスペクト、モダリティの解析をします。この解析で付与されるタグの詳しい説明は、解説資料をご覧ください。
ある文がどの文につながるか、そしてどのような関係でつながるかを判定します。この文間の意味的関係を文間深層格と呼び、文-AYA-では、21種の文間深層格を設定しています。詳しい解説は、解説資料をご覧ください
さらに、詳しい説明は、下の解説資料をご覧ください。